Промышленный светодиодный светильник OPTIMA-Р-015-18-50

- В наличии
3 400 руб.
+7 (351) 220-94-26
многоканальный Челябинск
- +7 (499) 705-26-23многоканальный Москва
- +7 (843) 202-36-23многоканальный Казань
- +7 (343) 226-00-90многоканальный Екатеринбург
- +7 (3452) 500-623многоканальный Тюмень
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Линейки промышленных светодиодных светильников Optima P и Line P разработаны для эксплуатации indoor и outdoor: на закрытых или открытых производственных площадках, в цехах, гаражах и на складах.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Комлед |
Тип освещения | Светильник |
Дополнительные характеристики | |
Мощность, Вт | 20 |
Степень защиты | IP66 |
Взрывозащита | Нет |
Корпус | Анодированный алюминий |
Масса, кг | 1,8 |
Габаритные размеры, мм | 260х137х168 |
Гарантия | 5 лет |
Угол излучения света | 120° |
Тип лампы | Светодиодный |
Индекс цветопередачи | >80 |
Картинки | https://alfaopt.com/upload/iblock/8c8/8c81d009644587389fb91d54acf68318.jpg, https://alfaopt.com/upload/iblock/f7d/f7df40beeb10c533364e6f42309fb1d7.jpg, https://alfaopt.com/upload/iblock/724/7244cab85d5d1f2634f41bf2262ba5bb.jpg, https://alfaopt.com/upload/iblock/7dc/7dce7f6d8c1252f4e4a8e522187e71fc.jpg |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Количество ламп (шт.) | 16 |
Напряжение питания (AC), В | 176-264 |
Световой поток (лм) | 2662 |
Цветовая температура (К) | 5000 |
Напряжение питания (DC), В | 12/24/36 |
Коэффициент мощности источника питания светильника | 0.98 |
Коэффициент пульсации светового потока | <1% |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Диапазон рабочих температур, °С | -50...+50 |
Информация для заказа
- Цена: 3 400 руб.